** Debido a mi poca memoria y a que no tengo los reportajes de los últimos partidos de ahora en adelante no se actualizará esta sección a menos que alguien sea capaz de darme los datos que necesito.Las estadísticas se han reseteado con el comienzo de la liga para ajustarlos los máximo a la competición. Tened en cuenta que las estadísticas están basadas en mi memoria y por ello son más intuitiva que realistas. En cuanto pongamos en marcha el plan de fichas esto no pasará.
| Goleadores |
| Pos | Jugador | Goles |
| 1 | Alejandro Frutos | 11 |
| 2 | Carlos Sánchez | 7 |
| 3 | Sergio San Pablo | 7 |
| 4 | Jose J. Pérez | 5+1 |
| 5 | Mario Parada | 4 |
| 6 | Alberto Salinero | 2 |
| 7 | José Miguel | 1 |
| 8 | Raúl Sánchez | 1 |
| 9 | Daniel Torrillas | 1 |
| 10 | Ignacio San Pablo | 1 |
| Asistentes |
| Pos | Jugador | Pases |
| 1 | José J. Pérez | 10 |
| 2 | Daniel Torrillas | 5 |
| 3 | Mario Parada | 5 |
| 4 | Sergio San Pablo | 4 |
| 5 | José Miguel | 4 |
| 6 | Raúl Sánchez | 4 |
| 7 | Alberto Salinero | 2 |
| 8 | Alejandro Frutos | 1 |
| 9 | Carlos Sánchez | 0 |
| 10 | Javier Sánchez | 0 |
| Valoración media |
| Pos | Jugador | Valor |
| 1 | Sergio San Pablo | 8 |
| 2 | Alejandro Frutos | 8 |
| 3 | Carlos Sánchez | 7,5 |
| 4 | Mario Parada | 7,5 |
| 5 | Alberto Salinero | 7 |
| 6 | José Miguel | 7 |
|
| 7 | Jose J. Pérez | 7 |
| 8 | Daniel Torrillas | 6,5 |
| 9 | Raúl Sánchez | 6,5 |
| 10 | Ignacio San Pablo | 6,5 |
| Tarjetas |
| Pos | Jugador | Nº |
| 1 | Raúl Sánchez | 2 |
| 2 | Carlos Sánchez | 1 |
| 3 | Sergio San Pablo | 0 |
| 4 | Alejandro Frutos | 0 |
| 5 | Alberto Salinero | 0 |
| 6 | Mario Parada | 0 |
| 7 | José Miguel | 0 |
|
| 8 | Daniel Torrillas | 0 |
| 9 | Jose J. Pérez | 0 |
| 10 | Javier Sánchez | 0 |
| Remates |
| Pos | Jugador | Tiros |
| 1 | Sergio San Pablo | 25 |
| 2 | José J. Pérez | 24 |
| 3 | Alejandro Frutos | 22 |
| 4 | Raúl Sánchez | 18 |
| 5 | Daniel Torrillas | 14 |
| 6 | Carlos Sánchez | 12 |
| 7 | Mario Parada | 11 |
| 8 | José Miguel | 9 |
| 9 | Alberto Salinero | 7 |
| 10 | Ignacio San Pablo | 4 |
| Jugador del partido |
| Pos | Jugador | Veces |
| 1 | Sergio San Pablo | 3 |
| 2 | Alejandro Frutos | 3 |
| 3 | Alberto Salinero | 1 |
| 4 | Carlos Sánchez | 1 |
| 5 | Mario Parada | 1 |
| 6 | Jose J. Pérez | 1 |
| 7 | Raúl Sánchez | 0 |
| 8 | José Miguel | 0 |
|
| 9 | Daniel Torrillas | 0 |
| 10 | Javier Sánchez | 0 |
La siguiente tabla estadística se ha llevado a cabo basándose en los datos arriba recogidos y un pequeño seguimiento realizado de cada jugador. La valoración global se obtiene mediante una fórmula que tiene en cuenta todas estas variables y las evalua dependiendo de su importancia relativa y el promedio del valor para cada jugador.
| Global |
| Pos | Jugador | RM | GF | GC | PC | PP | BR | BP | FR | FC | PA | MJ | VM | JP | TOTAL |
| 1 | Alberto Salinero | 7 | 2 | 0 | 18 | 8 | 24 | 8 | 8 | 2 | 31 | 317 | 7 | 1 |     |
| 2 | Alejandro Frutos | 22 | 11 | 0 | 20 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 201 | 8 | 3 |      |
| 3 | Carlos Sánchez | 12 | 7 | 0 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 208 | 7 | 1 |     |
| 4 | Daniel Torrillas | 14 | 1 | 0 | 33 | 12 | 11 | 14 | 15 | 8 | 0 | 264 | 6,5 | 0 |    |
| 1 | Enrique Beneito | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4 | 0 |   |
| 5 | Ignacio San Pablo | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 97 | 6,5 | 0 |    |
| 10 | Javier Sánchez | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 4 | 0 |   |
| 10 | Jesús Monje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Jose J. Pérez | 20 | 3 | 0 | 21 | 12 | 12 | 22 | 19 | 4 | 0 | 369 | 6,5 | 0 |     |
| 7 | José Miguel | 9 | 1 | 0 | 24 | 9 | 23 | 5 | 8 | 3 | 3 | 191 | 7 | 0 |     |
| 5 | Mario Parada | 11 | 4 | 0 | 30 | 10 | 32 | 7 | 4 | 18 | 0 | 396 | 7,5 | 1 |     |
| 6 | Raúl Sánchez | 18 | 1 | 0 | 27 | 15 | 20 | 13 | 13 | 11 | 0 | 302 | 6,5 | 0 |    |
| 1 | Sergio San Pablo | 21 | 6 | 0 | 23 | 10 | 27 | 10 | 15 | 9 | 4 | 372 | 8 | 3 |      |
RM = Remates
GF = Goles a favor
GC = Goles en contra
PC = Pases completados
PP = Pases perdidos
BR = Balones recuperados
BP = Balones perdidos
FR = Faltas recibidas
FC = Faltas cometidas
PA = Paradas
MJ = Minutos jugados
VM = Valoración media
JP = Jugador del partido
jojojojo kien es mvp del ekipooooo!!! o me empezais a subir el sueldo o me piro del ekipoo jajajaja
ResponderSuprimirmadre de dios con lo bien q fue el ultimo partido y este empatais a 3 :( si esq os falta el 21 q no metera goles pero hace q brillen los demas gracias a su juego, un saludo desde Cuba
ResponderSuprimirYa era hora de que Mario fuera jugador del partido, que se lo merecia. A partir de ahora se llamara el Cerrojo, jeje.
ResponderSuprimir